Información adicional
MODELO | 4 POOL6 – 550 |
---|---|
HP | 5.5 |
Succ. / Desc. | 4” / 4” |
Caudal (Q) m3/h | 30 – 123 |
Altura (H) Mts | 6 – 12 |
Tensin | Trif. |
MODELO | 4 POOL6 – 550 |
---|---|
HP | 5.5 |
Succ. / Desc. | 4” / 4” |
Caudal (Q) m3/h | 30 – 123 |
Altura (H) Mts | 6 – 12 |
Tensin | Trif. |
No hay productos en el carrito.