Información adicional
| MODELO | POOL6 – 1250 |
|---|---|
| HP | 12.5 |
| Succ. / Desc. | 4” / 4” |
| Caudal (Q) m3/h | 47 – 167 |
| Altura (H) Mts | 8 – 20 |
| Tensin | Trif. |
| MODELO | POOL6 – 1250 |
|---|---|
| HP | 12.5 |
| Succ. / Desc. | 4” / 4” |
| Caudal (Q) m3/h | 47 – 167 |
| Altura (H) Mts | 8 – 20 |
| Tensin | Trif. |
No hay productos en el carrito.