Información adicional
CDIGO | 340088 |
---|---|
HP | 3/4 |
Succ. / Desc. | 1 ½” / 1 ½” |
Caudal (Q) m3/h | 5 – 17 |
Altura (H) Mts | 5 – 12.0 |
Tensin | Monof. |
CDIGO | 340088 |
---|---|
HP | 3/4 |
Succ. / Desc. | 1 ½” / 1 ½” |
Caudal (Q) m3/h | 5 – 17 |
Altura (H) Mts | 5 – 12.0 |
Tensin | Monof. |
No hay productos en el carrito.