Información adicional
CDIGO | 340090 |
---|---|
HP | 1.5 |
Succ. / Desc. | 1 ½” / 1 ½” |
Caudal (Q) m3/h | 5 – 20 |
Altura (H) Mts | 5 – 16 |
Tensin | Monof. |
CDIGO | 340090 |
---|---|
HP | 1.5 |
Succ. / Desc. | 1 ½” / 1 ½” |
Caudal (Q) m3/h | 5 – 20 |
Altura (H) Mts | 5 – 16 |
Tensin | Monof. |
No hay productos en el carrito.