Información adicional
CDIGO | 348146 |
---|---|
HP | 2 |
Succ. / Desc. | 1 ½” / 1 ½” |
Caudal (Q) m3/h | 5 – 28 |
Altura (H) Mts | 9.2 – 27.0 |
Tensin | Monof. |
S/ 4,758.00
CDIGO | 348146 |
---|---|
HP | 2 |
Succ. / Desc. | 1 ½” / 1 ½” |
Caudal (Q) m3/h | 5 – 28 |
Altura (H) Mts | 9.2 – 27.0 |
Tensin | Monof. |
No hay productos en el carrito.