Información adicional
| CDIGO | 011583 |
|---|---|
| HP | 3 |
| Succ. / Desc. | 2” / 2” |
| Caudal (Q) m3/h | 10 – 35 |
| Altura (H) Mts | 15.3 – 32.5 |
| Tensin | Monof. |
S/ 9,165.00
| CDIGO | 011583 |
|---|---|
| HP | 3 |
| Succ. / Desc. | 2” / 2” |
| Caudal (Q) m3/h | 10 – 35 |
| Altura (H) Mts | 15.3 – 32.5 |
| Tensin | Monof. |
No hay productos en el carrito.