Información adicional
| MODELO | MVPF200 |
|---|---|
| HP | 2 |
| Succ. / Desc. | 2” / 2” |
| Caudal (Q) m3/h | 3 – 21.5 |
| Altura (H) Mts | 3 – 21 |
| Tensin | Monof. |
| MODELO | MVPF200 |
|---|---|
| HP | 2 |
| Succ. / Desc. | 2” / 2” |
| Caudal (Q) m3/h | 3 – 21.5 |
| Altura (H) Mts | 3 – 21 |
| Tensin | Monof. |
No hay productos en el carrito.