Información adicional
| MODELO | 4 POOL4-1000 |
|---|---|
| HP | 10 |
| Succ. / Desc. | 4” / 4” |
| Caudal (Q) m3/h | 14 – 160 |
| Altura (H) Mts | 6 – 18 |
| Tensin | Trif. |
| MODELO | 4 POOL4-1000 |
|---|---|
| HP | 10 |
| Succ. / Desc. | 4” / 4” |
| Caudal (Q) m3/h | 14 – 160 |
| Altura (H) Mts | 6 – 18 |
| Tensin | Trif. |
No hay productos en el carrito.