Información adicional
| MODELO | 4 POOL4-750 |
|---|---|
| HP | 7.5 |
| Succ. / Desc. | 4” / 4” |
| Caudal (Q) m3/h | 12 – 143 |
| Altura (H) Mts | 6 – 16 |
| Tensin | Trif. |
| MODELO | 4 POOL4-750 |
|---|---|
| HP | 7.5 |
| Succ. / Desc. | 4” / 4” |
| Caudal (Q) m3/h | 12 – 143 |
| Altura (H) Mts | 6 – 16 |
| Tensin | Trif. |
No hay productos en el carrito.