Información adicional
MODELO | POOL2 150M |
---|---|
HP | 1.5 |
Succ. / Desc. | 2” / 2” |
Caudal (Q) m3/h | 10 – 27 |
Altura (H) Mts | 4.0 – 18.0 |
Tensin | Monof. |
MODELO | POOL2 150M |
---|---|
HP | 1.5 |
Succ. / Desc. | 2” / 2” |
Caudal (Q) m3/h | 10 – 27 |
Altura (H) Mts | 4.0 – 18.0 |
Tensin | Monof. |
No hay productos en el carrito.