Información adicional
| MODELO | POOL2 300T |
|---|---|
| HP | 3 |
| Succ. / Desc. | 2” / 2” |
| Caudal (Q) m3/h | 12 – 34 |
| Altura (H) Mts | 4.0 – 21.0 |
| Tensin | Trif. |
| MODELO | POOL2 300T |
|---|---|
| HP | 3 |
| Succ. / Desc. | 2” / 2” |
| Caudal (Q) m3/h | 12 – 34 |
| Altura (H) Mts | 4.0 – 21.0 |
| Tensin | Trif. |
No hay productos en el carrito.