Información adicional
| MODELO | MVPF150 |
|---|---|
| HP | 1.5 |
| Succ. / Desc. | 2” / 2” |
| Caudal (Q) m3/h | 3 – 18 |
| Altura (H) Mts | 3 – 19 |
| Tensin | Monof. |
| MODELO | MVPF150 |
|---|---|
| HP | 1.5 |
| Succ. / Desc. | 2” / 2” |
| Caudal (Q) m3/h | 3 – 18 |
| Altura (H) Mts | 3 – 19 |
| Tensin | Monof. |
No hay productos en el carrito.