Información adicional
CDIGO | 340089 |
---|---|
HP | 1 |
Succ. / Desc. | 1 ½” / 1 ½” |
Caudal (Q) m3/h | 5 – 18 |
Altura (H) Mts | 5 – 14.0 |
Tensin | Monof. |
CDIGO | 340089 |
---|---|
HP | 1 |
Succ. / Desc. | 1 ½” / 1 ½” |
Caudal (Q) m3/h | 5 – 18 |
Altura (H) Mts | 5 – 14.0 |
Tensin | Monof. |
No hay productos en el carrito.