Información adicional
CDIGO | 011644 |
---|---|
HP | 3 |
Succ. / Desc. | 2” / 2” |
Caudal (Q) m3/h | 10 – 35 |
Altura (H) Mts | 15.3 – 32.5 |
Tensin | Trif. |
S/ 9,165.00
CDIGO | 011644 |
---|---|
HP | 3 |
Succ. / Desc. | 2” / 2” |
Caudal (Q) m3/h | 10 – 35 |
Altura (H) Mts | 15.3 – 32.5 |
Tensin | Trif. |
No hay productos en el carrito.